برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099071647
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | کارنامه |
567 | منطقه 1 | مرد | تبریز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | کارنامه |
961 | منطقه 1 | زن | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | کارنامه |
1097 | منطقه 1 | مرد | تبریز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
1118 | منطقه 1 | مرد | سراب | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | کارنامه |
1264 | منطقه 1 | مرد | تبریز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
1571 | منطقه 1 | مرد | تبریز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | کارنامه |
1652 | منطقه 1 | مرد | تبریز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
2070 | منطقه 1 | زن | تبریز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
2159 | منطقه 1 | زن | تبریز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
898 | منطقه 2 | زن | سلماس | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
1452 | منطقه 2 | زن | اردبیل | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | کارنامه |
1689 | منطقه 2 | مرد | ساری | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
1747 | منطقه 2 | زن | مراغه | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | کارنامه |
1862 | منطقه 2 | مرد | خوی | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | کارنامه |
3639 | منطقه 2 | زن | آمل | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
3670 | منطقه 2 | زن | قزوین | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
3676 | منطقه 2 | زن | رشت | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
4254 | منطقه 2 | زن | ساری | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
4269 | منطقه 2 | مرد | سنندج | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
4420 | منطقه 2 | زن | سمنان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
310 | منطقه 3 | زن | شوط | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | کارنامه |
757 | منطقه 3 | مرد | شاهین دژ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | کارنامه |
824 | منطقه 3 | زن | اهر | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | کارنامه |
1378 | منطقه 3 | زن | نقده | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
1985 | منطقه 3 | زن | مشکین شهر | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
2023 | منطقه 3 | مرد | مشکین شهر | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
2315 | منطقه 3 | مرد | نقده | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
داروسازی همانند پزشکی و دندانپزشکی جزء رشته های دکتری عمومی می باشد که داوطلب باید به طور میانگین در 5 الی 6 سال حدودا 209 واحد درسی را برای دریافت این مدرک بگذراند. این رشته در چند سال اخیر بسیار مورد توجه داوطلبان گروه آزمایشی تجربی قرار گرفته است. دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز هر ساله رشته داروسازی را ارائه می نماید و تحصیل در این دانشگاه آرزوی بسیاری از داوطلبان می باشد، به همین منظور مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 96 – 97 » برای داوطلبان ارائه نموده ایم. لازم است بگوییم که تحصیل در این رشته نیازمند حافظه بسیار قوی برای به خاطر سپردن اسامی داروها، فرمول ساخت دارو و تغییر این فرمول ها برای ساخت داروی جدید که تاثیر مثبت برای درمان یک بیماری داشته باشد، است. ادامه مطلب ...
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099071647
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | کارنامه |
829 | منطقه 1 | مرد | اصفهان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | کارنامه |
856 | منطقه 1 | مرد | شیراز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | کارنامه |
1065 | منطقه 1 | زن | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | کارنامه |
1151 | منطقه 2 | زن | آباده | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | کارنامه |
1551 | منطقه 2 | مرد | رشت | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | کارنامه |
1744 | منطقه 2 | مرد | کازرون | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | کارنامه |
1917 | منطقه 2 | زن | بهبهان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | کارنامه |
604 | منطقه 3 | مرد | یاسوج | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | کارنامه |
730 | منطقه 3 | مرد | دشت آزدگان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | کارنامه |
1059 | منطقه 3 | زن | قیر و کارزین | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | کارنامه |
داروسازی همانند پزشکی و دندانپزشکی جزء رشته های دکتری عمومی می باشد که داوطلب باید به طور میانگین در 5 الی 6 سال حدودا 209 واحد درسی را برای دریافت این مدرک بگذراند. این رشته در چند سال اخیر بسیار مورد توجه داوطلبان گروه آزمایشی تجربی قرار گرفته است. دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز هر ساله رشته داروسازی را ارائه می نماید و تحصیل در این دانشگاه آرزوی بسیاری از داوطلبان می باشد، به همین منظور مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 96 – 97 » برای داوطلبان ارائه نموده ایم. لازم است بگوییم که تحصیل در این رشته نیازمند حافظه بسیار قوی برای به خاطر سپردن اسامی داروها، فرمول ساخت دارو و تغییر این فرمول ها برای ساخت داروی جدید که تاثیر مثبت برای درمان یک بیماری داشته باشد، است. ادامه مطلب ...
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | کارنامه |
1483 | منطقه 1 | مرد | شیراز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه | کارنامه |
1540 | منطقه 1 | زن | شیراز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه | کارنامه |
683 | منطقه 2 | مرد | رامهرمز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه | کارنامه |
1503 | منطقه 2 | زن | خرم آباد | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه | کارنامه |
1660 | منطقه 2 | مرد | قم | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه | کارنامه |
1915 | منطقه 2 | مرد | شیراز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه | کارنامه |
1960 | منطقه 2 | مرد | اقلید | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه | کارنامه |
4576 | منطقه 2 | زن | اهواز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | مناطق محروم | کارنامه |
713 | منطقه 3 | مرد | دهلران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه | کارنامه |
1770 | منطقه 3 | مرد | ایذه | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه | کارنامه |
داروسازی همانند پزشکی و دندانپزشکی جزء رشته های دکتری عمومی می باشد که داوطلب باید به طور میانگین در 5 الی 6 سال حدودا 209 واحد درسی را برای دریافت این مدرک بگذراند. این رشته در چند سال اخیر بسیار مورد توجه داوطلبان گروه آزمایشی تجربی قرار گرفته است. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیز هر ساله رشته داروسازی را ارائه می نماید و تحصیل در این دانشگاه آرزوی بسیاری از داوطلبان می باشد، به همین منظور مطلبی در خصوص « آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 96 – 97 » برای داوطلبان ارائه نموده ایم. لازم است بگوییم که تحصیل در این رشته نیازمند حافظه بسیار قوی برای به خاطر سپردن اسامی داروها، فرمول ساخت دارو و تغییر این فرمول ها برای ساخت داروی جدید که تاثیر مثبت برای درمان یک بیماری داشته باشد، است.
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری استان تهران 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | کارنامه |
268 | منطقه 1 | زن | تبریز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | کارنامه |
333 | منطقه 1 | زن | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | کارنامه |
511 | منطقه 1 | زن | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | کارنامه |
602 | منطقه 1 | مرد | مشهد | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | کارنامه |
677 | منطقه 1 | زن | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | کارنامه |
819 | منطقه 1 | مرد | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | کارنامه |
936 | منطقه 1 | مرد | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | کارنامه |
1202 | منطقه 1 | زن | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
1232 | منطقه 1 | زن | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | کارنامه |
1335 | منطقه 1 | مرد | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
1419 | منطقه 1 | زن | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
1510 | منطقه 1 | مرد | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
1575 | منطقه 1 | مرد | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | کارنامه |
1915 | منطقه 1 | مرد | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
200 | منطقه 2 | مرد | شهرکرد | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | کارنامه |
237 | منطقه 2 | مرد | همدان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | کارنامه |
462 | منطقه 2 | مرد | مراغه | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | کارنامه |
504 | منطقه 2 | زن | سلماس | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
758 | منطقه 2 | زن | زنجان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | کارنامه |
894 | منطقه 2 | مرد | گرگان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | کارنامه |
1042 | منطقه 2 | زن | دزفول | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | کارنامه |
1119 | منطقه 2 | زن | اهواز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | کارنامه |
1316 | منطقه 2 | زن | بوکان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
1416 | منطقه 2 | مرد | بوکان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | کارنامه |
1547 | منطقه 2 | مرد | ورامین | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
1576 | منطقه 2 | زن | محمدیه | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
1689 | منطقه 2 | مرد | ساوه | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | کارنامه |
2092 | منطقه 2 | مرد | ساوه | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
3098 | منطقه 2 | مرد | قزوین | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
3167 | منطقه 2 | مرد | شهر ری | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | کارنامه |
3278 | منطقه 2 | زن | کرج | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | کارنامه |
219 | منطقه 3 | زن | طبس | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | کارنامه |
293 | منطقه 3 | مرد | بوکان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | کارنامه |
299 | منطقه 3 | مرد | اصفهان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | کارنامه |
418 | منطقه 3 | مرد | ایذه | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | کارنامه |
742 | منطقه 3 | مرد | ملارد | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | کارنامه |
924 | منطقه 3 | زن | خدابنده | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | کارنامه |
1228 | منطقه 3 | مرد | فردیس | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | کارنامه |
1667 | منطقه 3 | زن | اسلام شهر | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
1705 | منطقه 3 | زن | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | کارنامه |
1753 | منطقه 3 | زن | آذرشهر | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
داروسازی یکی از رشته های پر اهمیت در جوامع بشری به شمار می آید. داروسازی از اوایل قرن 20 به عنوان یک رشته مستقل در دانشگاه ها مطرح گردید. دانشگاه تهران در سال 1313، رشته داروسازی را برای اولین بار در ایران با عنوان یک رشته مستقل از رشته های پزشکی تدریس نمود، در واقع رشته داروسازی به شناخت تمامی فرمول های ساخت دارو و تغییر این فرمول ها برای ساخت داروی جدید که تاثیر مثبت برای درمان یک بیماری داشته باشد می پردازد. بنابراین تحصیل در رشته مذکور رویای اکثر داوطلبان رشته تجربی می باشد. دانشگاه های سراسری استان تهران نیز همانند سایر دانشگاه های کشور هرسال این رشته را در دفترچه انتخاب رشته خود ارائه می نمایند. اطلاع از « آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری استان تهران 96 – 97 » برای داوطلبان می تواند مفید واقع گردد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری استان کرمان 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | کارنامه |
1186 | منطقه 1 | زن | شیراز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | کارنامه |
1335 | منطقه 1 | مرد | شیراز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | کارنامه |
1824 | منطقه 1 | زن | شیراز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان | کارنامه |
1288 | منطقه 2 | مرد | کرمان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | کارنامه |
1813 | منطقه 2 | مرد | مهریز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | کارنامه |
1870 | منطقه 2 | مرد | کرمان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان | کارنامه |
2047 | منطقه 2 | مرد | سیرجان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | کارنامه |
2377 | منطقه 2 | زن | تربت حیدریه | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | کارنامه |
3494 | منطقه 2 | مرد | بابل | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان | کارنامه |
3784 | منطقه 2 | مرد | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان | کارنامه |
4279 | منطقه 2 | زن | سیرجان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان | کارنامه |
4294 | منطقه 2 | مرد | جهرم | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان | کارنامه |
20068 | منطقه 2 | زن | کرمان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | کارنامه |
857 | منطقه 3 | زن | بافت | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | کارنامه |
1072 | منطقه 3 | مرد | شهربابک | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | کارنامه |
1209 | منطقه 3 | زن | شهربابک | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان | کارنامه |
1467 | منطقه 3 | زن | جیرفت | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | کارنامه |
1591 | منطقه 3 | زن | جیرفت | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان | کارنامه |
داروسازی یکی از رشته های پر اهمیت در جوامع بشری به شمار می آید. داروسازی از اوایل قرن 20 به عنوان یک رشته مستقل در دانشگاه ها مطرح گردید. دانشگاه کرمان در سال 1313، رشته داروسازی را برای اولین بار در ایران با عنوان یک رشته مستقل از رشته های پزشکی تدریس نمود، در واقع رشته داروسازی به شناخت تمامی فرمول های ساخت دارو و تغییر این فرمول ها برای ساخت داروی جدید که تاثیر مثبت برای درمان یک بیماری داشته باشد می پردازد. بنابراین تحصیل در رشته مذکور رویای اکثر داوطلبان رشته تجربی می باشد. دانشگاه های سراسری استان کرمان نیز همانند سایر دانشگاه های کشور هرسال این رشته را در دفترچه انتخاب رشته خود ارائه می نمایند. اطلاع از « آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری استان کرمان 96 – 97 » برای داوطلبان می تواند مفید واقع گردد.