برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاورهتماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | کارنامه |
1724 | منطقه 1 | زن | تهران | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | کارنامه |
2010 | منطقه 1 | زن | پردیس | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | کارنامه |
2173 | منطقه 1 | زن | تهران | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | کارنامه |
2363 | منطقه 1 | زن | تهران | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | کارنامه |
2386 | منطقه 1 | مرد | مشهد | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | کارنامه |
2628 | منطقه 1 | زن | تهران | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | کارنامه |
2793 | منطقه 1 | زن | کرج | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | کارنامه |
2793 | منطقه 1 | زن | کرج | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | کارنامه |
3114 | منطقه 1 | زن | تهران | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | کارنامه |
3129 | منطقه 1 | زن | تبریز | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | کارنامه |
3553 | منطقه 1 | مرد | شیراز | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | کارنامه |
3871 | منطقه 1 | زن | شیراز | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | کارنامه |
4030 | منطقه 1 | مرد | تهران | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه | کارنامه |
4269 | منطقه 1 | زن | تهران | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه | کارنامه |
4506 | منطقه 1 | مرد | تهران | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | کارنامه |
4556 | منطقه 1 | زن | تهران | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه | کارنامه |
4580 | منطقه 1 | زن | تبریز | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | کارنامه |
5762 | منطقه 1 | زن | شیراز | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | کارنامه |
6086 | منطقه 1 | مرد | تبریز | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | کارنامه |
6825 | منطقه 1 | زن | تهران | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | پردیس خودگردان | کارنامه |
7475 | منطقه 1 | مرد | شیراز | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | کارنامه |
7588 | منطقه 1 | زن | تبریز | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | کارنامه |
25340 | منطقه 1 | زن | تهران | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | کارنامه |
3644 | منطقه 2 | مرد | بابل | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | کارنامه |
3921 | منطقه 2 | زن | رشت | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | کارنامه |
4568 | منطقه 2 | زن | رامسر | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | کارنامه |
4699 | منطقه 2 | زن | مرودشت | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | کارنامه |
4861 | منطقه 2 | زن | کرج | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | کارنامه |
5297 | منطقه 2 | زن | محمدیه | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه | کارنامه |
5310 | منطقه 2 | زن | لار | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | کارنامه |
5463 | منطقه 2 | زن | نجف آباد | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | کارنامه |
5688 | منطقه 2 | زن | تبریز | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج | روزانه | کارنامه |
5732 | منطقه 2 | مرد | لاهیجان | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه | کارنامه |
5821 | منطقه 2 | زن | رشت | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | کارنامه |
6200 | منطقه 2 | زن | یزد | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج | روزانه | کارنامه |
6387 | منطقه 2 | مرد | شیراز | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | کارنامه |
6411 | منطقه 2 | زن | ملایر | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | کارنامه |
6639 | منطقه 2 | زن | کرج | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | کارنامه |
6944 | منطقه 2 | زن | بهبهان | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | کارنامه |
6990 | منطقه 2 | زن | فرخ شهر | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | کارنامه |
7116 | منطقه 2 | مرد | کرج | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | کارنامه |
7188 | منطقه 2 | زن | کرمان | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | کارنامه |
7430 | منطقه 2 | زن | کرمان | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | کارنامه |
7459 | منطقه 2 | مرد | آمل | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه | کارنامه |
7587 | منطقه 2 | مرد | ممسنی | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | کارنامه |
8027 | منطقه 2 | زن | تهران | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه | کارنامه |
8462 | منطقه 2 | زن | اسلام شهر | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج | روزانه | کارنامه |
8601 | منطقه 2 | زن | آباده | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه | کارنامه |
8955 | منطقه 2 | مرد | یزد | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | کارنامه |
10229 | منطقه 2 | زن | بابل | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه | کارنامه |
10250 | منطقه 2 | مرد | شهریار | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج | روزانه | کارنامه |
10466 | منطقه 2 | زن | کرمان | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | کارنامه |
10792 | منطقه 2 | زن | کرج | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج | روزانه | کارنامه |
11044 | منطقه 2 | زن | کرج | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج | روزانه | کارنامه |
11097 | منطقه 2 | زن | اردبیل | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | کارنامه |
11427 | منطقه 2 | زن | یزد | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | کارنامه |
11874 | منطقه 2 | زن | رشت | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | کارنامه |
12179 | منطقه 2 | مرد | یزد | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | کارنامه |
12427 | منطقه 2 | زن | خوی | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | کارنامه |
12497 | منطقه 2 | زن | کرمان | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | کارنامه |
12615 | منطقه 2 | زن | اردبیل | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | پردیس خودگردان | کارنامه |
12676 | منطقه 2 | زن | اردبیل | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | کارنامه |
12821 | منطقه 2 | زن | اردبیل | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | کارنامه |
12874 | منطقه 2 | مرد | محمودآباد | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه | کارنامه |
13184 | منطقه 2 | زن | آباده | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | کارنامه |
13357 | منطقه 2 | زن | بندرانزلی | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | کارنامه |
13583 | منطقه 2 | زن | قم | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه | کارنامه |
13602 | منطقه 2 | زن | خوی | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | کارنامه |
13817 | منطقه 2 | مرد | ارومیه | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | کارنامه |
14365 | منطقه 2 | مرد | کازرون | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه | کارنامه |
14400 | منطقه 2 | مرد | لاهیجان | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | کارنامه |
14563 | منطقه 2 | مرد | آذربایجان شرقی | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | کارنامه |
16171 | منطقه 2 | زن | مراغه | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان | کارنامه |
21808 | منطقه 2 | زن | اردبیل | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | کارنامه |
31449 | منطقه 2 | زن | گرمسار | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | پردیس خودگردان | کارنامه |
1653 | منطقه 3 | زن | مهریز | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | کارنامه |
1971 | منطقه 3 | مرد | سیاهکل | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | کارنامه |
2221 | منطقه 3 | مرد | ملارد | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | کارنامه |
2789 | منطقه 3 | زن | تویسرکان | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج | روزانه | کارنامه |
2801 | منطقه 3 | زن | تبریز | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | کارنامه |
2923 | منطقه 3 | مرد | شهرقدس | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | کارنامه |
3521 | منطقه 3 | زن | قیر و کارزین | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | کارنامه |
3551 | منطقه 3 | زن | الوند | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج | روزانه | کارنامه |
4240 | منطقه 3 | مرد | خاتم | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | کارنامه |
4886 | منطقه 3 | مرد | شهربابک | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | کارنامه |
4904 | منطقه 3 | مرد | فریدونشهر | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | کارنامه |
4963 | منطقه 3 | زن | قائمیه | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | کارنامه |
5147 | منطقه 3 | زن | هشتگرد | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه | کارنامه |
5241 | منطقه 3 | مرد | مشگین شهر | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | کارنامه |
5320 | منطقه 3 | زن | جهرم | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | کارنامه |
5455 | منطقه 3 | زن | بم | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | کارنامه |
5536 | منطقه 3 | زن | کرج | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج | روزانه | کارنامه |
5607 | منطقه 3 | مرد | نظرآباد | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | کارنامه |
5980 | منطقه 3 | زن | گچساران | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه | کارنامه |
5988 | منطقه 3 | زن | ابرکوه | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | کارنامه |
6021 | منطقه 3 | زن | فریمان | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | کارنامه |
6081 | منطقه 3 | زن | گچساران | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه | کارنامه |
6093 | منطقه 3 | زن | ممقان | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | کارنامه |
6650 | منطقه 3 | زن | گلوگاه | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه | کارنامه |
6974 | منطقه 3 | مرد | هشتگرد | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج | روزانه | کارنامه |
7056 | منطقه 3 | زن | جعفرآباد | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | کارنامه |
7138 | منطقه 3 | مرد | سردشت | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | کارنامه |
7269 | منطقه 3 | مرد | ایذه | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه | کارنامه |
7444 | منطقه 3 | مرد | چالدران | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | کارنامه |
7620 | منطقه 3 | زن | لنگرود | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | کارنامه |
8167 | منطقه 3 | زن | پارس آباد مغان | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | کارنامه |
10518 | منطقه 3 | زن | دهدشت | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | ظرفیت مازاد | کارنامه |
13839 | منطقه 3 | مرد | رامهرمز | هوشبری | دانشکده علوم پزشکی آبادان | پردیس خودگردان | کارنامه |
13904 | منطقه 3 | مرد | سراوان | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان | کارنامه |
14015 | منطقه 3 | مرد | آمل | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه | کارنامه |
27080 | منطقه 3 | زن | جیرفت | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | کارنامه |
40897 | منطقه 3 | مرد | شهربابک | هوشبری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | کارنامه |
رشته هوشبری یکی از زیر مجموعه های رشته پیراپزشکی می باشد که داوطلبان گروه آزمایشی تجربی می توانند در صورت کسب رتبه لازم در آن به تحصیل بپردازند. این رشته در سال های اخیر داوطلبان زیادی را به خود جذب نموده است، این داوطلبان همواره به دنبال کسب اطلاع از آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه سراسری می باشند، به همین منظور مطلبی را در این خصوص برای شما ارائه نموده ایم. هدف از ایجاد رشته هوشبری تربیت نیروی انسانی کارآمدی است که هر 1 یا 2 نفر از آن ها بتوانند به عنوان دستیار متخصص بی هوشی زیر نظر او در بخش اتاق عمل به فعالیت بپردازد. ادامه مطلب ...